行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 0xGen0xGenXGN $0.0000411 0% $1.00 $1.75万
2 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.00037 -2.13% $3.93万 $5,668.66万
3 Abbott Tokenized Stock (Ondo)Abbott Tokenized Stock (Ondo)ABTON $103.27 -0.75% $11.36万 $7.49万
4 Accenture (Ondo Tokenized Stock)Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON $221.56 +0.63% $80.86万 $5,332.95
5 ADO ProtocolADO ProtocolADO $0.0367 -2.45% $374.30 $1,466.40万
6 Adobe Tokenized Stock (Ondo)Adobe Tokenized Stock (Ondo)ADBEON $237.95 +0.46% $91.83万 $37.98万
7 AethirAethirATH $0.005932 -5.44% $577.99万 $3,372.04万
8 AGGAGGAGG $0.0 0% $0 $0
9 AgoraHubAgoraHubAGA $0.0 0% $0 $0.0
10 Airbnb Tokenized Stock (Ondo)Airbnb Tokenized Stock (Ondo)ABNBON $166.40 +1.35% $24.61万 $56.71万
11 AITECH Cloud NetworkAITECH Cloud NetworkACN1 $0.005167 -14.97% $58.01万 $921.88万
12 aixbt by Virtualsaixbt by VirtualsAIXBT $0.019485 -2.94% $143.33万 $1,667.16万
13 Alibaba (Ondo Tokenized Stock)Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON $111.92 +0.71% $108.32万 $23.47万
14 Alibaba Tokenized bStocksAlibaba Tokenized bStocksBABAB $110.99 +0.53% $205.94万 $292.31万
15 AlignedAlignedALIGN $0.00454 -2.18% $27.55万 $1,362.00万
16 AlloraAlloraALLO $0.228 -2.85% $176.72万 $4,571.40万
17 AlmanakAlmanakALMANAK $0.0 0% $0 $0.0
18 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)XGOOGL $348.81 -1.7% $140.37万 $2,227.85万
19 AltavaAltavaTAVA $0.002372 -5.35% $9,286.00 $165.06万
20 Amazon (Ondo Tokenized Stock)Amazon (Ondo Tokenized Stock)XAMZN $254.07 -2.3% $25.64万 $1,098.67万
21 AMD Tokenized Stock (Ondo)AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDON $572.85 -3.89% $99.77万 $301.25万
22 America PartyAmerica PartyAPETH $0.000193 0% $6,609.00 $0
23 Amkor Technology (Ondo Tokenized)Amkor Technology (Ondo Tokenized)AMKRON $44.748 -4.75% $23.73万 $1,789.92
24 Ancient8Ancient8A8 $0.005114 +3.96% $183.19万 $118.64万
25 ANDYETHANDYETHANDYETH $0.0000112 -5.98% $5.89万 $1,116.00万
26 AnimeAnimeANIME $0.002927 -2.85% $213.11万 $1,621.15万
27 AnomaAnomaXAN $0.010186 -4.26% $58.83万 $2,546.50万
28 BituneBituneTUNE $0.001068 -5.99% $1.04 $3.55万
29 Aperture FinanceAperture FinanceAPTR $0.0 0% $0 $0.0
30 ApeX ProtocolApeX ProtocolAPEX $0.2307 -1.58% $87.09万 $3,169.57万
31 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)XAAPL $342.57 -0.3% $45.35万 $930.97万
32 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLB $342.75 -0.29% $206.07万 $920.35万
33 Applied Digital (Ondo Tokenized)Applied Digital (Ondo Tokenized)XAPLD $20.22 -10.29% $4.04万 $0
34 Applied Materials Ondo TokenizedApplied Materials Ondo TokenizedAMATG $447.98 -1.81% $84.11万 $44.80万
35 Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION $87.1797 -9.53% $25.27万 $6.63万
36 AppLovin Tokenized Stock (Ondo)AppLovin Tokenized Stock (Ondo)APPON $0.0 0% $0 $0.0
37 aPrioriaPrioriAPR $0.053207 -3.9% $192.99万 $984.33万
38 APROAPROAT $0.1377 +2.08% $140.38万 $3,167.10万
39 Arcana NetworkArcana NetworkXAR $0.0 0% $0 $0.0
40 Arena of FaithArena of FaithACP $0.007347 +25.93% $8.16万 $734.70万
41 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000268 -11.35% $2.00万 $21.55万
42 Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMG $239.52 -2.8% $126.36万 $455.30万
43 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)ARMON $240.84 -2.69% $54.61万 $71.22万
44 AsentumAsentumASE $0.001191 -3.25% $1.78万 $36.11万
45 ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASMLON $1,701.83 -0.2% $146.64万 $182.90万
46 Astera Labs(Ondo Tokenized)Astera Labs(Ondo Tokenized)ALABON $306.44 -3.29% $31.44万 $3.52万
47 Asteroid ShibaAsteroid ShibaASTEROID $0.0000103 +0.49% $2,504.79 $433.31万
48  AstraAI AstraAIASTRA $0.0 0% $0 $0.0
49 Athene NetworkAthene NetworkATN $0.0 0% $0 $0.0
50 Auction LightAuction LightACL $0.0 0% $0 $0.0